| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱格尼亚华沙 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 雅盖隆尼亚 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 3 | 波兹南莱赫 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 克拉科维亚 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 | 49 |
| 5 | 皮亚斯特 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 |
| 6 | 华沙普洛克 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 |
| 7 | 罗切霍茹夫 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 |
| 8 | 扎布热矿工 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
波兰甲级联赛(Ekstraklasa)创立于1927年,是波兰足球最高级别联赛。历经近百年发展,联赛培养了众多世界级球星,包括莱万多夫斯基等。本赛季联赛竞争激烈,多支球队展现出强劲实力。
本赛季各队战术风格多元化,莱格尼亚华沙以控球为主,雅盖隆尼亚擅长快速反击,波兹南莱赫则注重高位逼抢。数据显示本赛季场均进球数达到2.8个,进攻效率显著提升。
波兰甲级联赛各俱乐部重视青训建设,建立了完善的梯队体系。近年来大量年轻球员通过联赛崭露头角,为波兰国家队输送了众多优秀人才,青训成果显著。